SM Gruppen 2009
Följande 14 spelare gjorde upp om SM-titeln i Kungsör:
| Titel |
Namn |
Klubb |
ELO |
Genomsnittsrating: 2444,3 (FIDE-kategori 8)
SM-gruppens spel inleddes söndagen 28 juni.
|
| GM | Tiger Hillarp-Persson | Skara SS | 2618 |
| GM | Emanuel Berg | Sollentuna SK | 2610 |
| GM | Pia Cramling | Sollentuna SK | 2528 |
| GM | Ralf Åkesson | Västerås SK | 2493 |
| IM | Nils Grandelius | Lunds ASK | 2491 |
| GM | Stellan Brynell | Limhamns SK | 2463 |
| IM | Jan Johansson | Upsala ASS | 2440 |
| IM | Erik Blomqvist | SK Rockaden | 2436 |
| IM | Hans Tikkanen | Lunds ASK | 2425 |
| FM | Victor Nithander | SS Manhem | 2422 |
| GM | Thomas Ernst | Sollentuna SK | 2414 |
| FM | Daniel Semcesen | Lunds ASK | 2387 |
| | Torbjörn Glimbrant | Upsala ASS | 2244 |
| JM | Simon Hänninger | SK Rockaden | 2167 |
Ladda ner en utförlig
presentation (PDF) av sverigemästargruppens deltagare!
Resultatredovisning Schack-SM 2009
Tack för Ert intresse för SM 2009!
Tävlingarna avhölls mellan den 27 juni och den 12 juli 2009 i det sommarfagra
Kungsör - ett eget kungarike inbäddat i västra
mälardalens natursköna omgivningar.
Vi hoppas ha fått bjuda på goda förutsättningar för spännande och minnesvärda upplevelser, på och vid sidan
av schackbrädet, för såväl deltagare som publik.
|